Liputan6.com, Jakarta – Pada akhir pekan, Sabtu (15 Juni 2024), langit Indonesia diprakirakan cerah sebagian, berawan, sebagian berawan, awan tebal dan kabut, kecuali hujan ringan di wilayah Gorontalo dan Ambon. Ini adalah ramalan cuaca hari ini untuk Indonesia.
Berdasarkan laporan cuaca yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebagian wilayah Indonesia diperkirakan cerah, berawan, berawan sebagian, awan lebat, hujan ringan, hujan ringan, dan hujan lebat.
Serang, Bengkulu, Yogyakarta, Ambon, Ternate, Kota Jayapura, Manokwari, Kendari, Manado, dan Padang diperkirakan akan diguyur hujan ringan pada sore hari ini.
Wilayah Pontianak diprakirakan BMKG melalui situs resminya www.bmkg.go.id Siang ini akan turun hujan ringan dan waspadai badai petir di wilayah Jambi, Bandung, Banjarmasin, dan Tanjung Pinang.
Cuaca Indonesia malam ini diperkirakan cerah sebagian, berawan, sebagian berawan, hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat dan hujan lebat.
Hujan ringan diperkirakan terjadi di beberapa wilayah Indonesia malam ini, antara lain Jakarta Pusat, Semarang, dan Bandar Lampung, serta peringatan badai petir di Bengkulu.
Berikut kutipan ramalan cuaca Indonesia selengkapnya Liputan6.com dari situs resmi BMKG:
Kota | Pagi | Sore | Malam |
Banda Aceh | Terang | Terang | Terang |
denpasar | Cerah berawan | Cerah berawan | Cerah berawan |
menyerang | Cerah berawan | Hujan ringan | Hujan ringan |
Bengkulu | Berawan | Hujan ringan | Badai |
Yogyakarta | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan |
Jakarta Pusat | Berawan | Cerah berawan | Hujan ringan |
Gorontalo | Hujan ringan | Berawan | Berawan |
Jambi | Kabut | Badai | Berawan |
Bandung | Cerah berawan | Badai | Hujan ringan |
semarang | Berawan | Berawan | Hujan ringan |
Surabaya | Berawan | Cerah berawan | Cerah berawan |
Pontianak | Cerah berawan | Hujan ringan | Cerah berawan |
Banjarmasin | Cerah berawan | Badai | Berawan |
Palangkaraya | Berawan | Berawan | Berawan |
Samarinda | Berawan | Cerah berawan | Berawan |
Kecoak | Cerah berawan | Cerah berawan | Hujan ringan |
Pangkalpinang | Berawan | Cerah berawan | Berawan |
Tanjungpinang | Berawan | Badai | Berawan |
Bandarlampung | Cerah berawan | Cerah berawan | Hujan ringan |
Ambon | Hujan ringan | Hujan ringan | Hujan ringan |
Ternate | Berawan | Hujan ringan | Cerah berawan |
Mataram | Cerah berawan | Cerah berawan | Cerah berawan |
Kupang | Cerah berawan | Cerah berawan | Cerah berawan |
Kota Jayapura | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan |
Manokwari | Berawan | Hujan ringan | Hujan ringan |
Pekanbaru | Kabut | Berawan | Hujan ringan |
Mama | Cerah berawan | Berawan | Berawan |
Makasar | Cerah berawan | Cerah berawan | Berawan |
Kendari | Berawan | Hujan ringan | Berawan |
Manado | Cerah berawan | Hujan ringan | Cerah berawan |
Padang | Cerah berawan | Hujan ringan | Berawan |
palembang | Berawan | Berawan | Hujan ringan |
Medan | Cerah berawan | Cerah berawan | Hujan deras |
Quoted From Many Source